De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1877/2019, informamos que o Valor da Terra Nua para 2022 os valores são:
Produto | Unidade | Preço Médio |
Lavoura - Aptidão boa (Terra de Cultura de Primeira) | R$/ha | 23.106,60 |
Lavoura - Aptidão regular (Terra de Cultura de Segunda) | R$/ha | 21.006,00 |
Lavoura - Aptidão restrita | R$/ha | 18.905,40 |
Pastagem plantada (Terra para Pastagem) | R$/ha | 16.804,80 |
Silvicultura ou Pastagem natural (Terra para Reflorestamento) | R$/ha | 15.204,20 |
Preservação da Fauna ou Flora (Campo) | R$/ha | 11.503,00 |
Informamos, ainda, que os valores foram apurados pelo Instituto de Economia Agrária e pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo.
Dúvidas entrar em contato no e-mail: [email protected]