De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1877/2019, informamos que o Valor da Terra Nua para 2023 os valores são:
Produto | Unidade | Preço Médio |
Lavoura - Aptidão boa (Terra de Cultura de Primeira) | R$/ha | 23.456,18 |
Lavoura - Aptidão regular (Terra de Cultura de Segunda) | R$/ha | 21.020,77 |
Lavoura - Aptidão restrita | R$/ha | 18.918,69 |
Pastagem plantada (Terra para Pastagem) | R$/ha | 17.193,72 |
Silvicultura ou Pastagem natural (Terra para Reflorestamento) | R$/ha | 17.149,95 |
Preservação da Fauna ou Flora (Campo) | R$/ha | 14.389,54 |
Informamos, ainda, que os valores foram apurados pelo Instituto de Economia Agrária e pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo.
Dúvidas entrar em contato no e-mail: [email protected]