De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1877/2019, informamos que o Valor da Terra Nua para 2024 os valores são:
Produto | Unidade | Preço Médio |
Lavoura - Aptidão boa (Terra de Cultura de Primeira) | R$/ha | 26.255,49 |
Lavoura - Aptidão regular (Terra de Cultura de Segunda) | R$/ha | 23.111,05 |
Lavoura - Aptidão restrita | R$/ha | 19.966,62 |
Pastagem plantada (Terra para Pastagem) | R$/ha | 17.822,18 |
Silvicultura ou Pastagem natural (Terra para Reflorestamento) | R$/ha | 16.029,49 |
Preservação da Fauna ou Flora (Campo) | R$/ha | 12.092,36 |
Informamos, ainda, que os valores foram apurados pelo Instituto de Economia Agrária e pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo.
Dúvidas entrar em contato no e-mail: [email protected]